1984年洛杉矶奥运会奖牌榜中国15个金牌32个奖牌
奇闻怪事 2023-08-24 18:20www.nygn.cn奇闻怪事
1984年新中国第一次参加奥运会,中国第一次参加1984年洛杉矶奥运会就获得了喜人成绩。1984年洛杉矶奥运会中国获得了多少枚奖牌?多少枚金牌?奖牌榜列第几位?博学网奥运频道为大家介绍1984年洛杉矶奥运会中国代表团获得奖牌情况。
1984年洛杉矶奥运会奖牌榜 中国位列金牌榜第四位
1984年洛杉矶奥运会中国代表团总计获得15枚金牌,8枚银牌,9枚铜牌,总计32枚奖牌,第一次出征即赢得15枚金牌,金牌榜第四位,仅次于美国,罗马尼亚,联邦德国。
1984年洛杉矶奥运会奖牌榜 中国位列金牌榜第四位
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
1 | 美国 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 罗马尼亚 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 联邦德国 | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中国 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 意大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | 新西兰 | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | 塞黑 | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韩国 | 6 | 6 | 7 | 19 |
11 | 英国 | 5 | 10 | 22 | 37 |
12 | 法国 | 5 | 7 | 16 | 28 |
13 | 荷兰 | 5 | 2 | 6 | 13 |
14 | 澳大利亚 | 4 | 8 | 12 | 24 |
15 | 芬兰 | 4 | 2 | 6 | 12 |
16 | 瑞典 | 2 | 11 | 6 | 19 |
17 | 墨西哥 | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | 摩洛哥 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | 巴西 | 1 | 5 | 2 | 8 |
20 | 西班牙 | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | 比利时 | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 肯尼亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 瑞士 | 0 | 4 | 4 | 8 |
27 | 丹麦 | 0 | 3 | 3 | 6 |
28 | 牙买加 | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | 挪威 | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | 希腊 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 波多黎各 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 科特迪瓦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | 叙利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 泰国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 土耳其 | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | 冰岛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | 赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奇闻异事
- 倪萍个人资料 倪萍的儿子和女儿照片
- 南派三叔为什么封笔 南派三叔为啥封笔
- 南京富二代杀妻 南京富二代杀妻案遗体照
- 世界灵异事件 高枫美丽新世界灵异事件
- 十大恶心照片吓死20万人
- 张嘉译有几个妻子 张嘉译有几个妻子是谁
- 张翰已经6次表白张钧甯 张翰张钧甯公布恋情张翰
- 马航mh370找到了吗 消失的马航mh370找到了吗
- 零六年真龙吃人照片 卫星拍到的真龙
- 昆明火车站恐怖分子 昆明火车站恐怖活动
- 李晨白玩范冰冰三年 李晨背范冰冰
- 李家诚个人资料 李家诚个人资料简介
- 霍建华个人资料 霍建华个人介绍
- 老一辈人讲得邪乎的事,老一辈人讲得民间真实
- 乐嘉录节目睾丸破裂 乐嘉在录制节目中因不慎导
- 回民为什么不吃猪 回民为什么不吃猪和狗