意甲射手榜2016-2017赛季意甲射手榜排名

奇闻怪事 2023-08-24 18:20www.nygn.cn奇闻怪事

2016-2017赛季意甲射手榜排名,那不勒斯的莫尔滕斯本赛季出场22次,打进16粒进球排名意甲射手榜榜首。哲科、伊瓜因和伊卡尔迪都以15粒进球紧随其后。都灵队的贝罗蒂以14球排名第五。下面我们就来看看2016-2017赛季意甲射手榜详细数据。

2016-2017赛季意甲射手榜Top10

排名 球员 球队 出场次数 进球

1、莫尔滕斯 那不勒斯 22 16

2、哲科 罗马 22 15

3、伊瓜因 尤文图斯 21 15

4、伊卡尔迪 国际米兰 22 15

5、贝罗蒂 都灵 19 14

6、伊莫比莱 拉齐奥 21 11

7、拉林里奇 佛罗伦萨 20 10

8、博列洛 卡列亚里 21 10

9、乔瓦尼-西蒙尼 22 10

10、伯纳德西 佛罗伦萨 21 9

2016-2017赛季意甲射手榜详细数据

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正
1 墨尔滕斯 那不勒斯 22 1456 16 1 3 83 38
2 哲科 罗马 22 1878 15 1 2 112 52
3 伊瓜因 尤文图斯 21 1499 15 0 1 70 29
4 伊卡尔迪 国际米兰 22 1980 15 1 7 77 27
5 贝罗蒂 都灵 19 1631 14 1 3 60 26
6 伊莫比莱 拉齐奥 21 1849 11 3 1 81 35
7 拉林里奇 佛罗伦萨 20 1625 10 1 2 50 23
8 博列洛 卡利亚里 21 1518 10 0 0 39 23
9 Giovani Simeone 热那亚 22 1364 10 1 2 37 16
10 伯纳德西 佛罗伦萨 21 1459 9 2 4 38 19
11 哈姆西克 那不勒斯 23 1886 9 0 6 52 23
12 亚戈 都灵 21 1471 9 2 4 41 16
13 沙里奥 乌迪内斯 19 1551 9 1 1 39 20
14 萨拉赫 罗马 16 1284 8 0 4 40 19
15 巴卡 AC米兰 18 1257 8 3 1 30 18
16 Ilija Nestorovski 巴勒莫 22 1804 8 0 2 43 17
17 Diego Falcinelli 萨索洛 21 1714 8 1 1 53 20
18 佩里西奇 国际米兰 22 1558 7 0 3 61 24
19 卡列洪 那不勒斯 23 1976 7 0 10 59 23
20 因西内 那不勒斯 23 1649 7 0 5 80 28
21 穆利尔 桑普多利亚 22 1604 7 1 3 70 28
22 佩罗蒂 罗马 19 1258 6 6 4 26 11
23 Alejandro G??mez 亚特兰大 22 1880 6 1 4 72 29
24 德福雷 萨索洛 21 1529 6 0 2 30 15
25 Franck Kessie 亚特兰大 18 1431 6 2 1 34 14
26 萨帕塔 乌迪内斯 22 1761 5 1 1 53 22
27 皮亚尼奇 尤文图斯 21 1228 5 0 5 30 18
28 迪巴拉 尤文图斯 15 976 5 2 2 36 13
29 利亚伊奇 都灵 19 1358 5 1 5 55 17
30 苏索 AC米兰 21 1785 5 0 7 58 21
31 贝纳西 都灵 22 1573 5 0 1 34 12
32 佩利西耶 切沃 21 892 5 2 1 17 9
33 哲马伊利 博洛尼亚 20 1651 5 0 1 38 20
34 马特里 萨索洛 21 706 5 0 0 15 9
35 德斯特罗 博洛尼亚 17 1432 5 0 0 42 17
36 库提克 亚特兰大 22 1645 5 0 2 47 13
37 卡普拉里 佩斯卡拉 21 1866 5 1 0 66 18
38 Andrea Petagna 亚特兰大 22 1357 5 0 3 35 16
39 Patrik Schick 桑普多利亚 22 586 5 0 0 19 8
40 凯塔 拉齐奥 16 1014 5 0 2 30 7
41 梅迪泽 恩波利 18 731 5 0 0 20 6
42 纳因戈兰 罗马 22 1705 4 0 1 52 12
43 Seko Fofana 乌迪内斯 22 1501 4 0 1 21 11
44 赫迪拉 尤文图斯 20 1495 4 0 2 24 9
45 曼祖基奇 尤文图斯 21 1294 4 0 3 27 10
46 巴巴卡 佛罗伦萨 21 572 4 1 0 15 7
47 罗兹伊利契奇 佛罗伦萨 20 1279 4 1 3 67 22
48 巴塞利 都灵 22 1185 4 0 3 20 8
49 夸利亚雷拉 桑普多利亚 22 1644 4 1 2 61 23
50 萨乌 卡利亚里 22 1381 4 0 3 25 14

相关推荐

世界足球俱乐部排名拜仁第一 巴萨反超皇马

2017年足坛年薪排行榜C罗梅西并列第一(2200万欧元)

ESPN当今足坛十大中锋排名 苏亚雷斯第一

福布斯足球运动员收入榜2016C罗5.33亿,比梅西梅西多3000万

C罗过人集锦C罗进球集锦,超强速度炫目盘带

罗纳尔多为什么要叫C罗?C罗为什么叫总裁?

梅西为什么叫煤球王?梅西为什么叫煤老板?

拉莫斯为什么叫水爷 水爷拉莫斯身高资料

Copyright © 2016-2025 www.nygn.cn 趣怪网 版权所有 Power by