2019城市电*数量排名上海居首,21个城市超过百家

世界之最 2023-08-24 18:55www.nygn.cn世界之最大全

博学网讯,根据猫眼app截止到2019年10月26日的电影院数据,为大家带来了2019城市电影院数量排名,其中拥有365家电影院的上海排在首位,是深圳,拥有302家电影院,重庆、北京、广州和成都拥有超过200家电影院,杭州、苏州等15个城市电影院数量超过百家,下面一起来看看详细排名吧。

2019城市电影院数量排名

排名 城市 电影院数量 排名 城市 电影院数量
1 上海 365 26 台州 82
2 深圳 302 27 泉州 76
3 重庆 286 28 中山 75
4 北京 255 29 金华 73
5 广州 249 30 哈尔滨 73
6 成都 235 31 南昌 73
7 杭州 194 32 福州 70
8 苏州 173 33 大连 69
9 东莞 158 34 长春 69
10 佛山 155 35 惠州 68
11 武汉 141 36 济南 66
12 西安 134 37 赣州 65
13 郑州 130 38 嘉兴 63
14 长沙 127 39 常州 63
15 南京 123 40 南宁 62
16 天津 118 41 泰州 62
17 无锡 116 42 扬州 59
18 南通 112 43 绍兴 58
19 宁波 110 44 厦门 56
20 温州 106 45 徐州 55
21 合肥 102 46 九江 55
22 沈阳 92 47 潍坊 54
23 昆明 88 48 江门 53
24 石家庄 86 49 贵阳 53
25 青岛 85 50 烟台 53

(数据来源猫眼app)

Copyright © 2016-2025 www.nygn.cn 趣怪网 版权所有 Power by