全国市辖区gdp排名2018上海浦东新区超万亿居首位
世界之最 2023-08-24 18:55www.nygn.cn世界之最大全
博学网讯,各城市旗下的市辖区gdp也是众多人关注的焦点,在2018年的全国市辖区gdp统计中,上海浦东新区以10460亿元gdp领先全国其他市辖区,而2018天津滨海新区gdp在7000亿元以上排在第二位,北京海淀区和朝阳区分别位列第三、第四位。
表格中只统计了gdp超过2000亿元的市辖区(不含港澳台)共36个,从所属经济区域来看,长三角地区共有13个,珠三角有12个,而京津地区只有6个,下面一起来看看全国市辖区gdp排名2018的详细情况吧。
全国市辖区gdp排名2018
排名 | 市辖区 | GDP(亿元) |
1 | 上海浦东新区 | 10460 |
2 | 天津滨海新区 | 7000 |
3 | 北京海淀区 | 6400 |
4 | 北京朝阳区 | 6093 |
5 | 深圳南山区 | 5018 |
6 | 广州天河区 | 4608 |
7 | 深圳龙岗区 | 4287 |
8 | 北京西城区 | 4243 |
9 | 深圳福田区 | 4018 |
10 | 苏州昆山市 | 3875 |
11 | 无锡江阴市 | 3806 |
12 | 深圳宝安区 | 3612 |
13 | 广州黄埔区 | 3465 |
14 | 青岛黄岛区 | 3387 |
15 | 广州越秀区 | 3281 |
16 | 佛山顺德区 | 3169 |
17 | 佛山南海区 | 2809 |
18 | 苏州张家港市 | 2720 |
19 | 济南历下区 | 2623 |
20 | 苏州工业园区 | 2623 |
21 | 合肥蜀山区 | 2488 |
22 | 北京东城区 | 2425 |
23 | 深圳龙华区 | 2401 |
24 | 大连金浦新区 | 2400 |
25 | 苏州常熟市 | 2400 |
26 | 常州武进区 | 2380 |
27 | 上海嘉定区 | 2362 |
28 | 杭州余杭区 | 2313 |
29 | 上海黄浦区 | 2270 |
30 | 深圳罗湖区 | 2253 |
31 | 泉州晋江市 | 2229 |
32 | 北京大兴区 | 2209 |
33 | 南京江宁区 | 2163 |
34 | 杭州萧山区 | 2106 |
35 | 广州番禺区 | 2079 |
36 | 上海闵行区 | 2013 |
(来源于城市gdp吧)