「最新」上海富豪排行榜2018,上海首富是谁(附完
世界之最 2023-08-24 18:56www.nygn.cn世界之最大全
作为全球著名的金融中心,上海聚集了大量的资金和平台,所以在上海的富豪中也有不少投资人。跟据上海富豪排行榜2018的最新数据显示,排名第一的是郭广昌,财富为625亿元。排名第二的是史玉柱家具,财富为610巨人。排名第三的是刘永行家族,财富为570亿元。下面博学网(phb123.)就为大家带来详细榜单。
上海富豪排行榜2018
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄 居住地
1 25 郭广昌 625 复星 投资 50 上海
2 26 史玉柱家族 610 巨人 金融、游戏、投资 55 上海
3 30 刘永行家族 570 东方趣怪网希望 氧化铝、重化工、饲料 69 上海
4 43 刘益谦家族 430 新理益 投资 54 上海
5 54 聂腾云、陈立英夫妇 370 韵达 物流 41, 42 上海
6 56 于泳 350 鸿商产业 钼矿 - 上海
7 61 林亿 340 升龙 房地产 - 上海
8 70 喻会蛟、张小娟夫妇 315 圆通速递 快递 51,49 上海
9 75 江南春 300 分众传媒 数字新媒体、投资 44 上海
10 85 车建兴、陈淑红夫妇 285 红星美凯龙 家具连锁 51 上海
2018上海首富郭广昌个人财富为625亿元,他是复星集团的创始人、董事长。1967年出生于浙江省东阳市,1989年毕业于复旦大学哲学系,后获复旦大学工商管理硕士学位。复星集团成立于1992年,是一家投资集团,2007年在香港联交所主板上市,管理资产超过1500亿元。
上海富豪排行榜2018完整榜单
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 |
1 | 25 | 郭广昌 | 625 | 复星 | 投资 | 50 |
2 | 26 | 史玉柱家族 | 610 | 巨人 | 金融、游戏、投资 | 55 |
3 | 30 | 刘永行家族 | 570 | 东方趣怪网希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 69 |
4 | 43 | 刘益谦家族 | 430 | 新理益 | 投资 | 54 |
5 | 54 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 370 | 韵达 | 物流 | 41, 42 |
6 | 56 | 于泳 | 350 | 鸿商产业 | 钼矿 | - |
7 | 61 | 林亿 | 340 | 升龙 | 房地产 | - |
8 | 70 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 315 | 圆通速递 | 快递 | 51,49 |
9 | 75 | 江南春 | 300 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 44 |
10 | 85 | 车建兴、陈淑红夫妇 | 285 | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 51 |
11 | 87 | 李革、赵宁夫妇 | 280 | 明康德 | 医 | 50, - |
12 | 93 | 陈金霞 | 270 | 涌金投资 | 医、投资 | 49 |
13 | 93 | 高天国 | 270 | 国之杰 | 投资 | 66 |
14 | 93 | 欧宗荣 | 270 | 正荣 | 房地产 | 53 |
15 | 97 | 姜照柏 | 265 | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 | 54 |
16 | 115 | 李丐腾家族 | 245 | 飞科电器 | 小家电 | 45 |
17 | 119 | 梁信 | 240 | 复星 | 投资 | 49 |
18 | 144 | 杨剑 | 200 | 中梁 | 房地产 | 46 |
19 | 150 | 赖梅松 | 195 | 中通速递 | 快递 | 47 |
20 | 155 | 马秀慧、王耀海夫妇 | 190 | 欧普照明 | 节能灯 | 50, 46 |
21 | 166 | 苏卫忠 | 180 | 华信石油 | 石油、化工 | 49 |
22 | 174 | 其实家族 | 175 | 东方财富 | 信息服务 | 47 |
23 | 179 | 林中家族 | 170 | 旭辉 | 房地产 | 49 |
24 | 189 | 李勇 | 165 | 华信石油 | 石油、化工 | 40 |
25 | 216 | 葛卫东 | 150 | 混沌投资 | 投资 | - |
26 | 216 | 童锦泉 | 150 | 长峰房地产 | 房地产 | 62 |
27 | 231 | 季琦 | 145 | 华住 | 连锁酒店 | 51 |
28 | 262 | 陈德 | 130 | 申通快递 | 快递 | 47 |
29 | 262 | 王振华、王晓松父子 | 130 | 新城实业 | 房地产 | 55 |
30 | 295 | 陈荣家族 | 120 | 上海中路 | 投资、保龄球 | 57 |
31 | 295 | 陈小英 | 120 | 申通快递 | 快递 | 41 |
32 | 295 | 郑永刚 | 120 | 杉杉 | 锂电池、服装、投资 | 59 |
33 | 331 | 汪群斌 | 110 | 复星 | 投资 | 48 |
34 | 331 | 王瀚 | 110 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 30 |
35 | 331 | 严健 | 110 | 致达 | 信息、金融、投资 | 52 |
36 | 331 | 虞锋 | 110 | 云峰基金 | 投资 | 54 |
37 | 331 | 周成建家族 | 110 | 美特斯邦威 | 服装 | 52 |
38 | 349 | 姜银台、姜明父子 | 105 | 岱美股份 | 汽车内饰 | 67, 38 |
39 | 349 | 王均金家族 | 105 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 49 |
40 | 368 | 陈建铭 | 100 | 三盛宏业 | 航运、房地产 | 61 |
41 | 368 | 韩涛 | 100 | 金安国际 | 电子材料 | 57 |
42 | 368 | 史正富、翟立夫妇 | 100 | 同华投资 | 投资 | 63, 46 |
43 | 368 | 颜静刚 | 100 | 中技控股 | 建筑材料 | 39 |
44 | 368 | 张胜飞 | 100 | 胜华电缆 | 电缆 | - |
45 | 401 | 李新炎、倪银英夫妇 | 95 | 中国龙工 | 重型工程用车 | 66 |
46 | 401 | 林奇 | 95 | 游族网络 | 网络游戏 | 36 |
47 | 401 | 杨绍鹏 | 95 | 海丰航运 | 航运 | 61 |
48 | 423 | 陈大年 | 90 | 盛大 | 游戏 | 39 |
49 | 423 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 90 | 融信 | 房地产 | 46 |
50 | 423 | 王伟林家族 | 90 | 南江 | 房地产 | 55, 57 |
51 | 423 | 徐建刚、徐飞君夫妇 | 90 | 刚泰 | 房地产、矿 | 49, - |
52 | 423 | 徐新 | 90 | 今日资本 | 投资 | 51 |
53 | 423 | 张涛 | 90 | 新美大 | 生活信息服务平台 | 45 |
54 | 455 | 崔维星 | 85 | 德邦 | 快递 | 47 |
55 | 455 | 许健康家族 | 85 | 宝龙 | 房地产 | 65 |
56 | 490 | 臧建 | 80 | 华信石油 | 石油、化工 | 43 |
57 | 490 | 张波 | 80 | 新美大 | 生活信息服务平台 | - |
58 | 490 | 周传有 | 80 | 中金投资 | 矿、投资 | 53 |
59 | 522 | 俞熔 | 76 | 美年健康 | 医疗服务 | 46 |
60 | 524 | 陆风 | 75 | 万得资讯 | 数据服务 | - |
61 | 524 | 王均豪 | 75 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 45 |
62 | 567 | 密春磊 | 70 | 览海控股 | 房地产、医疗、能源、投资 | 41 |
63 | 567 | 裘国根、骆奕夫妇 | 70 | 重阳投资 | 投资 | 48 |
64 | 567 | 王正华、王煜父子 | 70 | 春秋航空 | 航空 | 73, 47 |
65 | 567 | 杨爱华家族 | 70 | 宝信汽车 | 汽车销售 | 56 |
66 | 567 | 郁国祥 | 70 | 新恒德置业 | 房地产、投资 | 47 |
67 | 567 | 张玉祥、朱雪莲夫妇 | 70 | 南极电商 | 服装 | 53 |
68 | 648 | 黄明松 | 65 | 科大智能 | 智能配电 | 46 |
69 | 648 | 金惠明家族 | 65 | 大华 | 房地产 | 64 |
70 | 648 | 陆仁 | 65 | 柘中股份 | 工程建设 | 67 |
71 | 686 | 问泽鸿 | 60 | 摩恩电气 | 电缆 | 52 |
72 | 686 | 虞仁荣 | 60 | 韦尔股份 | 半导体 | 51 |
73 | 686 | 张德安 | 60 | 永达汽车 | 汽车零售 | 51 |
74 | 737 | 刘晓东 | 57 | 百润 | 香料、酒业 | 50 |
75 | 743 | 陈宝珍 | 56 | 网宿科技 | 互联网服务 | 74 |
76 | 754 | 王悦 | 55 | 恺英网络 | 网络游戏技术 | 34 |
77 | 754 | 张长虹 | 55 | 大智慧 | 数据服务 | 58 |
78 | 825 | 戴志康 | 50 | 证大 | 房地产 | 53 |
79 | 825 | 施永雷家族 | 50 | 来伊份 | 食品零售连锁 | 42 |
80 | 825 | 张海明、张悦父女 | 50 | 海利生物 | 兽用生物制品 | 56, 28 |
81 | 825 | 张文荣家族 | 50 | 上海亚龙 | 电缆、房地产 | 52 |
82 | 825 | 郑效东 | 50 | 东富龙 | 医疗设备 | 53 |
83 | 908 | 陈湖文 | 47 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 47 |
84 | 927 | 陈湖雄 | 46 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 47 |
85 | 937 | 丁佐宏 | 45 | 月星 | 房地产、零售、制造 | 55 |
86 | 937 | 刘建国、黄文欢夫妇 | 45 | 本间高尔夫 | 高尔夫球具 | 49 |
87 | 1013 | 林光荣家族 | 43 | 荣泰健康 | 文体健康器材 | 71 |
88 | 1013 | 杨震华、杨璐父女 | 43 | 新文化 | 传媒 | 57 |
89 | 1023 | 杨 | 42 | 商赢 | 服装 | 38 |
90 | 1045 | 洪天祝 | 41 | 天虹纺织 | 纺织 | 49 |
91 | 1066 | 郜颖 | 40 | 永泰能源 | 煤电、矿业 | - |
92 | 1066 | 王刚 | 40 | 维思资本 | 投资 | - |
93 | 1066 | 王张兴 | 40 | 城市地产 | 房地产、投资 | 50 |
94 | 1066 | 邢加兴 | 40 | 拉夏贝尔 | 服装 | 45 |
95 | 1066 | 周文、郭艺群夫妇 | 40 | 普利特 | 塑料制造、汽车配件 | 52 |
96 | 1129 | 包叔平 | 39 | 二三四五 | 计算机系统开发 | - |
97 | 1141 | 范敏 | 38 | 携程 | 互联网旅游服务 | - |
98 | 1188 | 刘成彦 | 36 | 网宿科技 | 互联网服务 | 53 |
99 | 1188 | 汤亮 | 36 | 奥盛 | 综合 | 49 |
100 | 1188 | 章苏阳 | 36 | 火山石 | 投资 | 59 |
点击下一页继续查看榜单第101-172↓ ↓