2016荷兰gdp,荷兰生产总值达到8700亿美元
荷兰也是经济实力很强的国家。荷兰作为曾经的海上霸主,如今的高度发达国家,其一直也是世界是不容忽视的国家。荷兰的经济也是靠其出口为主。下面博学网为你揭晓2016荷兰gdp,来进一步认识荷兰吧。
2016荷兰gdp8700亿美元
国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低单位
国内生产总值增长率0.70 0.70 1.70 -3.20%
国内生产总值年增长率2.40 2.30 6.10 -4.90%
国内生产总值752.55 879.32 936.23 12.28 美元 - 10亿
不变价国内生产总值168018.40 166388.70 168018.40 79959.50欧元 - 百万
国民生产总值165664.89 163792.50 173843.60 76625.00欧元 - 百万
固定资本形成总额35416.00 35526.00 37064.00 15537.00欧元 - 百万
人均国内生产总值50925.29 50143.09 52121.20 16189.51美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算)46374.37 45662.07 47463.40 32314.27美元
从农业GDP3182.00 2085.00 3290.00 1889.00欧元 - 百万
从国内生产总值建设7128.20 8997.03 9923.00 5717.00欧元 - 百万
从制造业的GDP17771.00 17697.00 18817.00 12626.00欧元 - 百万
从GDP矿业1629.861849.99 8463.00 1590.00欧元 - 百万
从公共管理的GDP11727.00 10176.00 11769.00 9212.00欧元 - 百万
从GDP的服务31716.5031318.2631716.5017494.00欧元 - 百万
从GDP运输7195.007167.007660.004317.00欧元 - 百万
从公用事业GDP1018.00942.001018.00542.00欧元 - 百万
推荐阅读
2016比利时gdp
荷兰国土面积
荷兰人口数量2016