2019电力电子工程专业大学排名美国包揽前七,清
世界之最 2023-08-25 09:40www.nygn.cn世界之最大全
博学网讯,上海软科已经公布了2019世界一流学科排名,在电力电子工程专业,美国高校包揽前七位,麻省理工凭借综合得分345.9排在第一位,国内的清华大学评分236.7,排在第八位,国内高校进入前二十的还有电子科技大学,下面来看看2019电力电子工程专业大学排名的详细情况吧。
2019电力电子工程专业大学排名
排名 | 学校 | 国家 | 总得分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 345.9 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 325.9 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 324.7 |
4 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 285.6 |
5 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 285.5 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 257.7 |
7 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 238.4 |
8 | 清华大学 | 中国 | 236.7 |
9 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 233.8 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 233.7 |
11 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 227.9 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 225.2 |
13 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 223.4 |
14 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 221.1 |
15 | 哈佛大学 | 美国 | 220.5 |
16 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 220.4 |
17 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 219.5 |
18 | 隆德大学 | 瑞典 | 218.2 |
19 | 电子科技大学 | 中国 | 216.2 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 215.9 |
21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 215.4 |
22 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 214.1 |
23 | 华中科技大学 | 中国 | 212.8 |
24 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 211.1 |
25 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 210.3 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 210.1 |
27 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 209.6 |
28 | 德州农工大学 | 美国 | 209.1 |
29 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 208.9 |
30 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 208.8 |
31 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 202.5 |
32 | 伦敦大学学院 | 英国 | 201.6 |
33 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 201.5 |
34 | 浙江大学 | 中国 | 201.1 |
35 | 纽约大学 | 美国 | 200.7 |
36 | 南加州大学 | 美国 | 197.4 |
37 | 南安普敦大学 | 英国 | 193.5 |
38 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 193 |
38 | 芝加哥大学 | 美国 | 193 |
40 | 武汉大学 | 中国 | 191.4 |
41 | 多伦多大学 | 加拿大 | 190.7 |
42 | 西安交通大学 | 中国 | 190.5 |
43 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 190.4 |
44 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 189.8 |
45 | 西安电子科技大学 | 中国 | 189.4 |
46 | 香港大学 | 中国 | 188.7 |
47 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | 188.5 |
48 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 188.1 |
49 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 187.4 |
50 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 186 |
51-75 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
51-75 | 加州理工学院 | 美国 | |
51-75 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 | |
51-75 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | |
51-75 | 香港城市大学 | 中国 | |
51-75 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | |
51-75 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
51-75 | 西北工业大学 | 中国 | |
51-75 | 北京大学 | 中国 | |
51-75 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | |
51-75 | 上海交通大学 | 中国 | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
51-75 | 香港中文大学 | 中国 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | |
51-75 | 剑桥大学 | 英国 | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
51-75 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
51-75 | 特兰托大学 | 意大利 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
51-75 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | |
76-100 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | |
76-100 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | |
76-100 | 韩国科学技术院 | 韩国 | |
76-100 | 高丽大学 | 韩国 | |
76-100 | 林雪平大学 | 瑞典 | |
76-100 | 密苏里科技大学 | 美国 | |
76-100 | 交通大学 | 中国 | |
76-100 | 莱斯大学 | 美国 | |
76-100 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 新加坡科技设计大学 | 新加坡 | |
76-100 | 东南大学 | 中国 | |
76-100 | 中山大学 | 中国 | |
76-100 | 柏林工业大学 | 德国 | |
76-100 | 以色列理工学院 | 以色列 | |
76-100 | 德州农工大学卡塔尔分校 | 卡塔尔 | |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
76-100 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | |
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
76-100 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 西班牙 | |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | |
76-100 | 帕多瓦大学 | 意大利 | |
76-100 | 巴黎第十一大学 | 法国 | |
76-100 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | |
76-100 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
101-150 | 北京交通大学 | 中国 | |
101-150 | 康奈尔大学 | 美国 | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | |
101-150 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | |
101-150 | 广东工业大学 | 中国 | |
101-150 | 湖南大学 | 中国 | |
101-150 | 伦敦国王学院 | 英国 | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 南京邮电大学 | 中国 | |
101-150 | 大学 | 中国 | |
101-150 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | |
101-150 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
101-150 | 都灵理工大学 | 意大利 | |
101-150 | 皇后大学 | 加拿大 | |
101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
101-150 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | |
101-150 | 索邦大学 | 法国 | |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | |
101-150 | 坦普尔大学 | 美国 | |
101-150 | 香港理工大学 | 中国 | |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | |
101-150 | 东京大学 | 日本 | |
101-150 | 东北大学(仙台) | 日本 | |
101-150 | 费德里克圣玛丽亚技术大学 | 智利 | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | |
101-150 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
101-150 | 牛津大学 | 英国 | |
101-150 | 帕维亚大学 | 意大利 | |
101-150 | 北京科技大学 | 中国 | |
101-150 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 德黑兰大学 | 伊朗 | |
101-150 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | |
101-150 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 犹他州立大学 | 美国 | |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 | |
151-200 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | |
151-200 | 北京邮电大学 | 中国 | |
151-200 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 杜克大学 | 美国 | |
151-200 | 华东理工大学 | 中国 | |
151-200 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
151-200 | 根特大学 | 比利时 | |
151-200 | 印度理工学院-德里 | 印度 | |
151-200 | 密西西比州立大学 | 美国 | |
151-200 | 南京信息工程大学 | 中国 | |
151-200 | 南京理工大学 | 中国 | |
151-200 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | |
151-200 | 清华大学 | 中国 | |
151-200 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | |
151-200 | 大阪大学 | 日本 | |
151-200 | 浦项理工大学 | 韩国 | |
151-200 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
151-200 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | |
151-200 | 香港科技大学 | 中国 | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | |
151-200 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 | |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | |
151-200 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | |
151-200 | 加州大学-欧文 | 美国 | |
151-200 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
151-200 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | |
151-200 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | |
151-200 | 马来亚大学 | 马来西亚 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | |
151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
151-200 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 加拿大 | |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 | |
151-200 | 萨里大学 | 英国 | |
151-200 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | |
151-200 | 犹他大学 | 美国 | |
151-200 | 维多利亚大学 | 加拿大 | |
151-200 | 维戈大学 | 西班牙 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
151-200 | 华威大学 | 英国 | |
151-200 | 维多利亚科技大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 奥本大学 | 美国 | |
201-300 | 北京理工大学 | 中国 | |
201-300 | 北京化工大学 | 中国 | |
201-300 | 毕尔肯大学 | 土耳其 | |
201-300 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 | |
201-300 | 海峡大学 | 土耳其 | |
201-300 | 渤海大学 | 中国 | |
201-300 | 布鲁内尔大学 | 英国 | |
201-300 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | |
201-300 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | |
201-300 | 凯斯西储大学 | 美国 | |
201-300 | 中南大学 | 中国 | |
201-300 | 重庆大学 | 中国 | |
201-300 | 克莱姆森大学 | 美国 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | |
201-300 | 大连海事大学 | 中国 | |
201-300 | 大连理工大学 | 中国 | |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 华东师范大学 | 中国 | |
201-300 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | |
201-300 | 合肥工业大学 | 中国 | |
201-300 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | |
201-300 | 河海大学 | 中国 | |
201-300 | 伊尔默瑙工业大学 | 德国 | |
201-300 | 印度科学理工学院 | 印度 | |
201-300 | 印度理工学院-坎普尔 | 印度 | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 美国 | |
201-300 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | |
201-300 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 | |
201-300 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | |
201-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
201-300 | 京都大学 | 日本 | |
201-300 | 庆熙大学 | 韩国 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 | |
201-300 | 南京航空航天大学 | 中国 | |
201-300 | 国防科技大学 | 中国 | |
201-300 | 新泽西理工学院 | 美国 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | |
201-300 | 东北大学(波士顿) | 美国 | |
201-300 | 东北大学(沈阳) | 中国 | |
201-300 | 诺森比亚大学 | 英国 | |
201-300 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | |
201-300 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | |
201-300 | 山东大学 | 中国 | |
201-300 | 深圳大学 | 中国 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | |
201-300 | 西南交通大学 | 中国 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | |
201-300 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 雪城大学 | 美国 | |
201-300 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | |
201-300 | 特拉维夫大学 | 以色列 | |
201-300 | 巴黎高等电信学校 | 法国 | |
201-300 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | |
201-300 | 天津大学 | 中国 | |
201-300 | 同济大学 | 中国 | |
201-300 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
201-300 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |
201-300 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | |
201-300 | 贝拉英特拉大学 | 葡萄牙 | |
201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | |
201-300 | 卡西诺和南拉齐奥大学 | 意大利 | |
201-300 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 | |
201-300 | 费拉拉大学 | 意大利 | |
201-300 | 弗莱堡大学 | 德国 | |
201-300 | 热那亚大学 | 意大利 | |
201-300 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | |
201-300 | 拉奎拉大学 | 意大利 | |
201-300 | 利兹大学 | 英国 | |
201-300 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | |
201-300 | 澳门大学 | 中国澳门 | |
201-300 | 马拉加大学 | 西班牙 | |
201-300 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
201-300 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | |
201-300 | 奥斯陆大学 | 挪威 | |
201-300 | 奥卢大学 | 芬兰 | |
201-300 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | |
201-300 | 比萨大学 | 意大利 | |
201-300 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
201-300 | 雷恩第一大学 | 法国 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
201-300 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 乌迪内大学 | 意大利 | |
201-300 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | |
201-300 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | |
201-300 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |
201-300 | 范德堡大学 | 美国 | |
201-300 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | |
201-300 | 维拉诺瓦大学 | 美国 | |
201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | |
201-300 | 韦恩州立大学 | 美国 | |
201-300 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | |
301-400 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | |
301-400 | 亚历山大大学 | 埃及 | |
301-400 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | |
301-400 | 阿斯顿大学 | 英国 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
301-400 | 巴依兰大学 | 以色列 | |
301-400 | 北京师范大学 | 中国 | |
301-400 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | |
301-400 | 中国石油大学(华东) | 中国 | |
301-400 | 重庆邮电大学 | 中国 | |
301-400 | 科罗拉多矿业大学 | 美国 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | |
301-400 | 巴基斯坦信息技术学院 | 巴基斯坦 | |
301-400 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | |
301-400 | 东国大学 | 韩国 | |
301-400 | 东华大学 | 中国 | |
301-400 | 魁北克高等技术学院 | 加拿大 | |
301-400 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | |
301-400 | 哥但斯克工业大学 | 波兰 | |
301-400 | 乔治梅森大学 | 美国 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 广西大学 | 中国 | |
301-400 | 杭州电子科技大学 | 中国 | |
301-400 | 汉阳大学 | 韩国 | |
301-400 | 香港浸会大学 | 中国 | |
301-400 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | |
301-400 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | |
301-400 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | |
301-400 | 圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 | 俄罗斯 | |
301-400 | 江南大学 | 中国 | |
301-400 | 林茨大学 | 奥地利 | |
301-400 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 | |
301-400 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | |
301-400 | 庆北国立大学 | 韩国 | |
301-400 | 九州大学 | 日本 | |
301-400 | 拉夫堡大学 | 英国 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | |
301-400 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
301-400 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 名古屋大学 | 日本 | |
301-400 | 南京师范大学 | 中国 | |
301-400 | 南开大学 | 中国 | |
301-400 | 成功大学 | 中国 | |
301-400 | 中山大学 | 中国 | |
301-400 | 华北电力大学 | 中国 | |
301-400 | 图卢兹第三大学 | 法国 | |
301-400 | 中国人民解放理工大学 | 中国 | |
301-400 | 巴里理工大学 | 意大利 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | |
301-400 | 青岛大学 | 中国 | |
301-400 | 曲阜师范大学 | 中国 | |
301-400 | 罗马第三大学 | 意大利 | |
301-400 | 山东科技大学 | 中国 | |
301-400 | 上海大学 | 中国 | |
301-400 | 西南大学 | 中国 | |
301-400 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 | |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | |
301-400 | 里尔大学 | 法国 | |
301-400 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | |
301-400 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 会津大学 | 日本 | |
301-400 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | |
301-400 | 巴思大学 | 英国 | |
301-400 | 不来梅大学 | 德国 | |
301-400 | 卡利亚里大学 | 意大利 | |
301-400 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 | |
301-400 | 智利大学 | 智利 | |
301-400 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 特拉华大学 | 美国 | |
301-400 | 艾塞克斯大学 | 英国 | |
301-400 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | |
301-400 | 汉诺威大学 | 德国 | |
301-400 | 肯特大学 | 英国 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 | |
301-400 | 利物浦大学 | 英国 | |
301-400 | 洛林大学 | 法国 | |
301-400 | 南特大学 | 法国 | |
301-400 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | |
301-400 | 渥太华大学 | 加拿大 | |
301-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 萨兰托大学 | 意大利 | |
301-400 | 萨勒诺大学 | 意大利 | |
301-400 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
301-400 | 锡耶纳大学 | 意大利 | |
301-400 | 南澳大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 大不里士大学 | 伊朗 | |
301-400 | 特文特大学 | 荷兰 | |
301-400 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | |
301-400 | 早稻田大学 | 日本 | |
301-400 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | |
301-400 | 厦门大学 | 中国 | |
301-400 | 耶鲁大学 | 美国 | |
301-400 | 燕山大学 | 中国 | |
301-400 | 韩国岭南大学 | 韩国 | |
301-400 | 延世大学 | 韩国 | |
301-400 | 元智大学 | 中国 | |
301-400 | 浙江工业大学 | 中国 | |
401-500 | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | |
401-500 | 亚洲大学(水原) | 韩国 | |
401-500 | 布尔诺理工大学 | 捷克 | |
401-500 | 开罗大学 | 埃及 | |
401-500 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
401-500 | 长庚大学 | 中国 | |
401-500 | 中国矿业大学 | 中国 | |
401-500 | 全北大学 | 韩国 | |
401-500 | 朝鲜大学 | 韩国 | |
401-500 | 里昂第一大学 | 法国 | |
401-500 | 布拉格捷克理工大学 | 捷克 | |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 逢甲大学 | 中国 | |
401-500 | 马什哈德菲尔多西大学 | 伊朗 | |
401-500 | 福州大学 | 中国 | |
401-500 | 桂林电子科技大学 | 中国 | |
401-500 | 光州科学技术研究院 | 韩国 | |
401-500 | 国立南特高等矿业学院 | 法国 | |
401-500 | 印度理工学院(印度矿业学院)丹巴德 | 印度 | |
401-500 | 印度理工学院-印多尔分校 | 印度 | |
401-500 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | |
401-500 | 印度理工学院-鲁尔基 | 印度 | |
401-500 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | |
401-500 | 伊斯法罕科技大学 | 伊朗 | |
401-500 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | |
401-500 | 江苏大学 | 中国 | |
401-500 | 吉林大学 | 中国 | |
401-500 | 暨南大学 | 中国 | |
401-500 | KN图什理工大学 | 伊朗 | |
401-500 | 神户大学 | 日本 | |
401-500 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | |
401-500 | 曼苏尔大学 | 埃及 | |
401-500 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | |
401-500 | 梅诺菲亚大学 | 埃及 | |
401-500 | 中东技术大学 | 土耳其 | |
401-500 | 名古屋工业大学 | 日本 | |
401-500 | 南通大学 | 中国 | |
401-500 | 雅典大学 | 希腊 | |
401-500 | 中央大学(桃园) | 中国 | |
401-500 | 墨西哥国家理工学院 | 墨西哥 | |
401-500 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 | |
401-500 | 科技大学 | 中国 | |
401-500 | 布加勒斯特理工大学 | 罗马尼亚 | |
401-500 | 马德里理工大学 | 西班牙 | |
401-500 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
401-500 | 罗彻斯特理工学院 | 美国 | |
401-500 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | |
401-500 | 那不勒斯第二大学 | 意大利 | |
401-500 | 世宗大学 | 韩国 | |
401-500 | 设拉子大学 | 伊朗 | |
401-500 | 设拉子科技大学 | 伊朗 | |
401-500 | 四川大学 | 中国 | |
401-500 | 苏州大学 | 中国 | |
401-500 | 华南师范大学 | 中国 | |
401-500 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 伊朗 | |
401-500 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | |
401-500 | 塔帕尔工程与技术学院 | 印度 | |
401-500 | 阿克伦大学 | 美国 | |
401-500 | 阿拉巴马大学 | 美国 | |
401-500 | 天津工业大学 | 中国 | |
401-500 | 东京科学大学 | 日本 | |
401-500 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | |
401-500 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | |
401-500 | 那瓦拉公立大学 | 西班牙 | |
401-500 | 瓦朗谢纳大学 | 法国 | |
401-500 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | |
401-500 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | |
401-500 | 卡尚大学 | 伊朗 | |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | |
401-500 | 卡斯迪亚-拉曼查大学 | 西班牙 | |
401-500 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | |
401-500 | 埃克塞特大学 | 英国 | |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | |
401-500 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 | |
401-500 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
401-500 | 摩德纳大学 | 意大利 | |
401-500 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
401-500 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 | 法国 | |
401-500 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | 美国 | |
401-500 | 安大略理工大学 | 加拿大 | |
401-500 | 奥维耶多大学 | 西班牙 | |
401-500 | 帕特雷大学 | 希腊 | |
401-500 | 比勒陀利亚大学 | 南非 | |
401-500 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
401-500 | 罗马第二大学 | 意大利 | |
401-500 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | |
401-500 | 首尔市立大学 | 韩国 | |
401-500 | 上海理工大学 | 中国 | |
401-500 | 谢布鲁克大学 | 加拿大 | |
401-500 | 斯图加特大学 | 德国 | |
401-500 | 巴斯克大学 | 西班牙 | |
401-500 | 蔚山大学 | 韩国 | |
401-500 | 温莎大学 | 加拿大 | |
401-500 | 约克大学(约克) | 英国 | |
401-500 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 西班牙 | |
401-500 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | |
401-500 | 华沙工业大学 | 波兰 | |
401-500 | 武汉理工大学 | 中国 |
上一篇:2019胡润全球独角兽榜蚂蚁金服居首位
下一篇:国外有机牛奶十大品牌