2017年11月吉林新三板企业市值排行榜:派诺生物
世界之最 2023-08-25 09:41www.nygn.cn世界之最大全
2017年11月吉林新三板企业市值出炉,排名第一的是派诺生物,11月总市值为20.91亿元。排名第二的是节水股份,11月总市值为10.5亿元。排名第三的是吉林碳谷,11月总市值为10.35亿元。11月上榜企业中市值超过5亿元的10家,市值1-5亿元的17家,市值低于1亿元的10家。下面博学网(phb123.)就为大家带来详细榜单。
吉林派诺生物技术股份有限公司
2017年11月吉林新三板企业市值排行榜
排行 | 证券简称 | 证券代码 | 总市值(亿元) | |
1 | 派诺生物 | 833281 | 20.91 | |
2 | 节水股份 | 835283 | 10.50 | |
3 | 吉林碳谷 | 836077 | 10.35 | |
4 | 永丰食品 | 835566 | 7.83 | |
5 | 添正医 | 832316 | 6.88 | |
6 | 君旺股份 | 839584 | 6.70 | |
7 | 差旅天下 | 430578 | 6.30 | |
8 | 中研股份 | 835017 | 5.79 | |
9 | 金洪股份 | 831376 | 5.59 | |
10 | 黑尊生物 | 834983 | 5.47 | |
11 | 白山国旅 | 833809 | 4.99 | |
12 | 广通网络 | 836570 | 3.99 | |
13 | 金塔股份 | 833272 | 3.10 | |
14 | 正和业 | 832257 | 2.52 | |
15 | 奧来德 | 871531 | 2.47 | |
16 | 宏日股份 | 839740 | 2.25 | |
17 | 隆华股份 | 835772 | 2.21 | |
18 | 金越交通 | 831150 | 2.16 | |
19 | 锐迅股份 | 835000 | 2.09 | |
20 | 加一健康 | 835601 | 2.09 | |
21 | 正多科技 | 871281 | 1.92 | |
22 | 昆仑'建设 | 837447 | 1.51 | |
23 | 希迈气象 | 830790 | 1.45 | |
24 | 丽明股份 | 831306 | 1.45 | |
25 | 依华股份 | 834922 | 1.40 | |
26 | 豫王建能 | 838570 | 1.36 | |
27 | 福兴粮油 | 838931 | 1.02 | |
28 | 久盛生态 | 831484 | 0.78 | |
29 | 朱老六 | 831726 | 0.78 | |
30 | 喜丰节水 | 833522 | 0.75 | |
31 | 孔辉汽车 | 833793 | 072 | |
32 | 仟客菜 | 839780 | 0.60 | |
33 | 易点科技 | 831679 | 0.52 | |
34 | 通化耐博 | 833126 | 0.45 | |
35 | 福康业 | 831838 | 0.45 | |
36 | 艾斯克 | 831739 | 0.40 | |
37 | 旭海科技 | 832418 | 0.05 |
市值前十的企业依次是派诺生物20.91亿元;节水股份10.50亿元;吉林碳谷10.35亿元;永丰食品7.83亿元;添正医6.88亿元;君旺股份6.70亿元;差旅天下6.30亿元;中研股份5.79亿元;金洪股份5.59亿元;黑尊生物5.47亿元。
截止2017年11月,吉林新三板企业共有88家,其中37家有市值。11月上榜企业中,创新层有8家,基础层有29家;协议转让30家,做市转让7家。从行业分布来看,食品行业的企业数量最多,有8家企业;是汽车零配件行业,有4家企业。建筑与工程和化工行业均有3家。