全国独立学院排名2014

世界之最 2023-08-25 09:42www.nygn.cn世界之最大全

2013年12月30日,中国校友会网公布了《2014中国大学评价研究报告》,本报告显示,华中科技大学武昌分校雄居2014中国独立学院排行榜第一名[连续9年第一];华中科技大学文华学院列第二[2012、2013都为第二];吉林大学珠海学院第三[2012第四2013第三];河南理工大学万方科技学院上升至第四名[2012第97名、2013第10名];四川大学锦江学院位居第五[2012第六2013第五]。

中国校友会连续12年统计中国大学排行榜,在众多高校排行统计机构中,相对很有权威性,并被很多单位和学生作为参考标准。

下面分别介绍2014年和2013年中国独立学院排行榜,大家可以对去年和今年两年排行榜进行对比。

2014年中国独立学院排行榜

名次 学校名称 地区 总分 设施 人才培养 声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 100 98.42
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.25 99.26 98.37 100
3 吉林大学珠海学院 广东 97.05 98.92 97.87 96.59
4 河南理工大学万方科技学院 河南 96.22 98.75 97.98 93.32
5 四川大学锦江学院 四川 95.85 97.92 97.92 92.91
6 云南师范大学商学院 云南 95.19 96.37 96.94 93.74
7 燕山大学里仁学院 河北 94.53 97.45 97.01 89.89
8 武汉科技大学城市学院 湖北 94.51 97.43 97.29 89.33
9 浙江大学城市学院 浙江 94.36 92.43 95.54 97.31
10 北京师范大学珠海分校 广东 94.31 91.01 96.78 96.45
11 南京大学金陵学院 江苏 93.84 94.46 96.41 91.52
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.78 94.21 96.23 91.87
13 电子科技大学成都学院 四川 93.32 95.88 95.93 88.77
14 山西大学商务学院 山西 93.23 95.22 97.01 87.24
15 北京理工大学珠海学院 广东 93.17 95.97 96.27 87.49
16 电子科技大学中山学院 广东 93.15 93.12 97.49 88.36
17 四川大学锦城学院 四川 93.1 95.58 95.45 89.11
18 华南理工大学广州学院 广东 92.84 96.04 94.56 89.18
19 河北大学工商学院 河北 92.8 95.51 95.56 87.82
20 中国地质大学长城学院 河北 92.78 93.71 96.32 88.35
21 西北工业大学明德学院 陕西 92.71 94.96 94.62 89.75
22 厦门大学嘉庚学院 福建 92.69 93.02 96.23 88.92
23 河北联合大学轻工学院 河北 92.62 94.13 94.85 89.91
24 西南财经大学天府学院 四川 92.61 94.85 94.14 90.32
25 西安交通大学城市学院 陕西 92.61 94.51 95.61 88.08
26 武汉大学珞珈学院 湖北 92.55 95.19 93.44 90.97
27 东北师范大学人文学院 吉林 92.54 94.23 95.73 87.9
28 中山大学南方学院 广东 92.35 94.45 95.35 87.58
29 长春理工大学光电信息学院 吉林 92.34 94.99 94.36 88.74
30 东南大学成贤学院 江苏 92.05 94.14 95.54 86.42
31 云南大学滇池学院 云南 92.03 95.7 94.02 87.35
32 南开大学滨海学院 天津 92.02 94.06 94.7 87.89
33 武汉理工大学华夏学院 湖北 91.95 95.02 94.21 87.43
34 大连理工大学城市学院 辽宁 91.92 91.57 93.94 91.57
35 河北工业大学城市学院 河北 91.79 95.06 95.84 83.86
36 广东商学院华商学院 广东 91.59 92.12 96.02 85.98
37 中国传媒大学南广学院 江苏 91.56 94.59 92.43 89.56
38 广东技术师范学院天河学院 广东 91.45 90.98 95.78 87.12
39 中南财经政法大学武汉学院 湖北 91.41 94.96 93.8 86.12
40 河南师范大学新联学院 河南 91.24 92.12 95.37 85.79
41 天津大学仁爱学院 天津 91.2 91.04 95.31 86.9
42 重庆邮电大学移通学院 重庆 91.13 93.66 94.5 85.21
43 华中师范大学武汉传媒学院 湖北 91.13 92.47 92.9 89.36
44 中北大学信息商务学院 山西 91.12 94.69 93.42 85.95
45 广州大学华软软件学院 广东 90.98 95.01 93.84 84.31
46 四川师范大学成都学院 四川 90.83 92.47 94.56 85.24
47 中国地质大学江城学院 湖北 90.75 93.68 93.12 86.17
48 河南大学民生学院 河南 90.44 93.69 92.69 85.71
49 四川师范大学文理学院 四川 90.34 93.32 92.8 85.54
50 河北农业大学现代科技学院 河北 90.27 90.12 94.76 85.25
51 广东工业大学华立学院 广东 90.22 94.69 92.81 83.52
52 长沙理工大学城南学院 湖南 90.08 94.65 92.14 84.21
53 南京航空航天大学金城学院 江苏 90.07 93.68 92.5 84.62
54 南京信息工程大学滨江学院 江苏 90.02 92.12 93.23 84.82
55 华南师范大学增城学院 广东 89.83 91.14 92.32 86.76
56 湖南商学院北津学院 湖南 89.82 91.07 93.91 83.97
57 南昌大学科学技术学院 江西 89.64 91.7 92.57 84.95
58 重庆大学城市科技学院 重庆 89.62 92.58 92.23 84.53
59 福建师范大学协和学院 福建 89.59 90.51 92.38 86.42
60 云南大学旅游文化学院 云南 89.48 90.67 92.82 85.02
61 浙江工业大学之江学院 浙江 89.43 92.1 89.88 88.5
62 成都理工大学工程技术学院 四川 89.18 92.47 90.44 86.12
63 同济大学浙江学院 浙江 89.14 89.9 90.23 89.14
64 北京中医大学东方学院 河北 89.13 90.03 92.72 84.55
65 江西师范大学科学技术学院 江西 88.9 89.92 91.29 86.32
66 云南师范大学文理学院 云南 88.8 89.89 92.76 83.34
67 集美大学诚毅学院 福建 88.69 90.79 91.14 84.81
68 中山大学新华学院 广东 88.52 89.75 90.78 85.91
69 北京科技大学天津学院 天津 88.28 89.38 89.63 87.45
70 华南农业大学珠江学院 广东 88.01 91.12 90.39 83.1
71 西北大学现代学院 陕西 87.98 89.17 90.13 85.59
72 中原工学院信息商务学院 河南 87.96 89.45 93.15 79.83
73 河北经贸大学经济管理学院 河北 87.9 88.34 92.41 82.12
74 华东交通大学理工学院 江西 87.88 88.84 90.18 85.46
75 湖北大学知行学院 湖北 87.85 92.29 89.32 83.13
76 杭州师范大学钱江学院 浙江 87.83 85.89 90.12 88.61
77 湖南农业大学东方科技学院 湖南 87.67 88.6 90.59 84.21
78 兰州商学院陇桥学院 甘肃 87.6 89.47 90.84 82.52
79 四川外语学院成都学院 四川 87.29 89.85 89.57 83.15
80 福州大学至诚学院 福建 86.93 89.95 90.14 80.62
81 宁波大学科学技术学院 浙江 86.64 87.16 90.01 82.79
82 湖北经济学院法商学院 湖北 86.49 88.91 88.13 83.64
83 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 86.46 88.48 87.56 84.98
84 湘潭大学兴湘学院 湖南 86.44 89.32 89.06 81.32
85 长江大学文理学院 湖北 86.43 88.19 87.32 85.62
86 浙江师范大学行知学院 浙江 86.33 86.02 89.9 83.02
87 青岛理工大学琴岛学院 山东 86.27 86.12 90.21 82.12
88 南京邮电大学通达学院 江苏 86.09 88.88 87.85 82.6
89 北京交通大学海滨学院 河北 86.04 89.34 89.14 79.59
90 南京师范大学泰州学院 江苏 86.03 84.95 89.93 82.97
91 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 86.01 86.57 87.29 85.8
92 福建农林大学东方学院 福建 85.83 85.59 90.96 79.62
93 湖北工业大学商贸学院 湖北 85.82 87.77 89.78 79.31
94 烟台大学文经学院 山东 85.81 87.22 89.58 80.25
95 福州大学阳光学院 福建 85.75 86.67 89.78 80.23
96 新乡医学院三全学院 河南 85.55 87.32 89.16 79.87
97 广西师范大学漓江学院 广西 85.53 84.74 89.69 81.64


2013年中国独立学院排行榜

名次 学校名称 地区 总分 设施 人才培养 声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 100 97.58
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.68 98.52 98.99 96.02
3 吉林大学珠海学院 广东 97.95 97.86 97.62 96.2
4 浙江大学城市学院 浙江 97.55 92.49 98.94 100
5 四川大学锦江学院 四川 96.27 97.86 96.97 90.72
6 云南师范大学商学院 云南 95.79 96.75 96.96 90.36
7 燕山大学里仁学院 河北 95.35 94.93 95.89 92.78
8 武汉科技大学城市学院 湖北 95.24 94.88 96.45 91.6
9 北京师范大学珠海分校 广东 95.19 91.06 98.19 93.97
10 河南理工大学万方科技学院 河南 93.71 96.91 92.26 89.27
11 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.63 92.03 93.23 94.15
12 西南财经大学天府学院 四川 93.42 92.94 94.96 89.47
13 南京大学金陵学院 江苏 93.09 91.97 94.7 89.91
14 电子科技大学成都学院 四川 92.79 91.8 93.76 90.43
15 厦门大学嘉庚学院 福建 92.64 90.48 94.35 90.73
16 四川大学锦城学院 四川 92.48 91.65 92.79 90.91
17 河北大学工商学院 河北 91.83 91.06 93.31 88.42
18 电子科技大学中山学院 广东 91.52 88.06 94.47 89.55
19 华南理工大学广州学院 广东 91.51 92.12 91.02 89.19
20 中山大学南方学院 广东 91.38 90.94 92.6 87.93
21 山西大学商务学院 山西 91.32 90.49 93.32 87.2
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 91.31 92.02 92.61 86.14
23 北京理工大学珠海学院 广东 91.3 91.71 91.85 87.71
24 西安交通大学城市学院 陕西 91.22 90.47 91.93 88.97
25 中国传媒大学(微博 招生办)南广学院 江苏 91.14 89.23 90.77 92.1
26 大连理工大学(招生办)城市学院 辽宁 91.07 93.18 89.79 87.91
27 天津大学仁爱学院 天津 90.94 89.73 93.52 86.48
28 武汉理工大学(微博 招生办)华夏学院 湖北 90.88 90.09 92.31 87.58
29 南开大学滨海学院 天津 90.77 90.17 91.31 88.57
30 东南大学(招生办)成贤学院 江苏 90.47 89.73 92.98 85.46
31 云南大学滇池学院 云南 90.4 91.45 89.96 87.43
32 武汉大学(微博 招生办)珞珈学院 湖北 89.37 90.43 88.8 86.61
33 西南大学育才学院 重庆 89.37 89.74 91.49 83.47
34 河北工业大学城市学院 河北 89.06 90.16 92.57 80.06
35 中南财经政法大学(微博)武汉学院 湖北 89.03 89.97 89.52 84.83
36 东北师范大学人文学院 吉林 88.88 88.51 89.37 86.48
37 成都理工大学广影视学院 四川 88.75 92.03 85.46 87.11
38 中北大学信息商务学院 山西 88.44 89.44 88.75 84.46
39 北京化工大学(招生办)北方学院 河北 88.43 90.07 91.02 80.11
40 华中师范大学(招生办)武汉传媒学院 湖北 88.34 85.02 87.73 91.67
41 重庆邮电大学移通学院(微博) 重庆 88.16 87.38 90.91 82.91
42 湖南商学院北津学院 湖南 88.16 90.19 90.11 80.29
43 广州大学华软软件学院 广东 88.09 90.06 89.59 81
44 中国地质大学(招生办)江城学院 湖北 87.62 87.42 88.16 84.95
45 河南大学民生学院 河南 87.03 87.44 87.3 83.96
46 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 86.95 81.57 89.64 88.1
47 四川师范大学文理学院 四川 86.77 86.71 87.53 83.59
48 广东工业大学华立学院 广东 86.64 89.44 87.55 79.34
49 长沙理工大学城南学院 湖南 86.47 89.36 86.21 80.81
50 南京航空航天大学金城学院 江苏 86.28 87.42 86.93 81.66
51 北京科技大学天津学院 天津 86.07 88.82 81.21 87.63
52 重庆大学(微博 招生办)城市科技学院 重庆 85.25 85.23 86.39 81.47
53 成都理工大学工程技术学院 四川 84.64 85.01 82.83 84.83
54 云南大学旅游文化学院 云南 84.63 81.44 87.56 82.49
55 西北工业大学(招生办)明德学院 陕西 84.39 84.2 88.16 76.87
56 集美大学诚毅学院 福建 83.29 81.68 84.22 82.07
57 广州大学松田学院 广东 82.78 82.32 84.72 78.44
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.44 78.14 87.73 78.28
59 湖北大学知行学院 湖北 82 84.66 80.6 78.51
60 西北大学(微博)现代学院 陕西 81.78 78.45 82.21 83.71
61 北京工业大学耿丹学院(招生办) 北京 81.67 84.26 80.93 77.26
62 同济大学浙江学院 浙江 81.58 79.9 82.41 80.65
63 中国矿业大学(招生办)徐海学院 江苏 81.28 80.5 81.33 80.3
64 湖南农业大学东方科技学院 湖南 80.99 77.31 83.12 80.81
65 华东交通大学理工学院 江西 80.81 75.81 82.31 83.42
66 华南师范大学增城学院 广东 80.43 82.36 80.59 75.62
67 南京理工大学泰州科技学院 江苏 80.29 80.08 79.73 79.49
68 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 78.95 77.07 77.1 82.42
69 湘潭大学兴湘学院 湖南 78.72 78.75 80.09 74.7
70 南京邮电大学通达学院 江苏 78.16 77.87 77.68 77.39
71 重庆师范大学(招生办)涉外商贸学院 重庆 77.84 73.27 76.55 84.16
72 北京交通大学(微博)海滨学院 河北 77.84 78.78 80.23 71.02
73 上海师范大学天华学院 上海 77.62 77.42 77.96 75.48
74 南昌大学(微博 招生办)科学技术学院 江西 77.61 75.53 75.12 82.36
75 江西师范大学科学技术学院 江西 77.47 74.52 76.55 81.03
76 浙江工业大学之江学院 浙江 77.19 78.3 77.74 72.96
77 长江大学文理学院 湖北 76.8 76.5 72.64 81.66
78 兰州商学院陇桥学院 甘肃 76.02 75.07 77.65 72.99
79 浙江工商大学杭州商学院 浙江 75.98 75.7 76.21 74.19
80 三峡大学科技学院 湖北 75.33 71.2 74.36 80.63
81 四川外语学院成都学院 四川 75.33 71.85 75.12 78.57
82 西北师范大学知行学院 甘肃 75.06 75.65 72.07 76.98
83 北京邮电大学世纪学院 北京 74.99 73 71.76 80.8
84 中山大学新华学院 广东 74.98 71.64 78.92 71.72
85 宁波大学科学技术学院 浙江 74.75 74.45 76 71.46
86 南京师范大学泰州学院 江苏 74.09 70.05 73.86 78.18
87 湖北工业大学商贸学院 湖北 73.88 77.65 71.56 70.45
88 广西师范大学漓江学院 广西 73.57 69.64 73.37 77.47
89 湖南师范大学树达学院 湖南 73.55 73.63 73.28 72.08
90 南京财经大学红山学院 江苏 73.32 69.31 74.89 74.64
91 苏州大学文正学院 江苏 73.05 73.89 72.58 70.85
92 中国石油大学(微博)胜利学院 山东 72.61 69.26 72.71 75.28
93 湖南科技大学潇湘学院 湖南 72.14 73.17 69.71 72.69
94 长江大学工程技术学院 湖北 72.13 70.21 73.42 71.06
95 南京理工大学紫金学院 江苏 71.89 69.26 69.71 77.07
96 北京航空航天大学北海学院 广西 71.75 70.58 72.59 70.34
97 福建农林大学东方学院 福建 71.24 69.33 71.92 71.1
98 河海大学(招生办)文天学院 江苏 70.23 68.93 71.27 68.71
99 江西农业大学南昌商学院 江西 70.22 67.89 71.6 69.59
100 温州大学城市学院 浙江 69.95 69.21 69.42 70.06


Copyright © 2016-2025 www.nygn.cn 趣怪网 版权所有 Power by