2018usews美国大学排名名单普林斯顿大学居榜首
世界之最 2023-08-25 09:43www.nygn.cn世界之最大全
今天带来的是us nes2018年美国大学排名,此次排名是由美国最有影响力和权威的机构《美国新闻和世界报导》(US Nes)发布的美国最佳的大学排名。这个机构与QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名和ARWU世界大学学术排名同为目前公认的四大权威大学世界排名。下面博学网带来2018美国大学排名。
2018年美国大学排名
排名 | 学校名称 | |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
5 | 麻省理工学院 | MIT |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
9 | 杜克大学 | Duke University |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
11 | 西北大学 | Northestern University |
14 | 布朗大学 | Bron University |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University |
14 | 莱斯大学 | Rice University |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
20 | 乔治城大学 | Georgeton University |
21 | 埃默里大学 | Emory University |
21 | 加州大学伯克利分校 | UC–Berkeley |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA |
21 | 南加州大学 | University of Southern California |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
30 | 纽约大学 | Ne York University |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill |
32 | 波士顿学院 | Boston College |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
37 | 波士顿大学 | Boston University |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara |
40 | 东北大学 | Northeastern University |
40 | 杜兰大学 | Tulane University |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
42 | 加州大学欧文分校 | UC–Irvine |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC–San Diego |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
46 | 里海大学 | Lehigh University |
46 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
46 | 加州大学戴维斯分校 | UC–Davis |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
52 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU–University Park |
52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
56 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin |
56 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington |
61 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
61 | 雪城大学 | Syracuse University |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
69 | 美利坚大学 | American University |
69 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers University–Ne Brunsick |
69 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
69 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station |
69 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Tin Cities |
69 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech |
75 | 贝勒大学 | Baylor University |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
75 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst |
78 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford |
78 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
78 | 爱荷华大学 | University of Ioa |
81 | 克拉克大学 | Clark University |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC–Santa Cruz |
81 | 特拉华大学 | University of Delaare |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY |
87 | 丹佛大学 | University of Denver |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington |
90 | 马凯特大学 | Marquette University |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
94 | 圣路易斯大学 | St. Louis University |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
103 | 奥本大学 | Auburn University |
103 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology |
103 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
103 | 新罕布什尔大学 | University of Ne Hampshire |
103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
103 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
103 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
110 | 霍华德大学 | Hoard University |
110 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
110 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
110 | 太平洋大学 | University of the Pacific |
110 | 犹他大学 | University of Utah |
以上榜单数据包括学校地理位置、校园体验感觉、学术研究范围、体育活动、学费和奖学金等15个方面决定,普林顿大学蝉联榜首,芝加哥大学和耶鲁大学并列第三,而加州理工学院重新回归到前十之中。想要了解更多相关资讯,欢迎关注博学网。
吉尼斯世界纪录
- S.H.E.遭疯狂男人现场拆台吓呆了 Selina保护林宥嘉
- 林熙蕾老公送爱玛仕林熙蕾的个人资料 林熙蕾
- 连姆·尼森冷血追击9月上映_父爱深沉热血复仇故
- 单眼皮眼线液的画法
- 千古之谜:埃及艳后到底是怎么死的?
- 呼和浩特陈兴国:他的故事与影响力如何
- 李斯羽现在男友?2025-06-12这一天的快乐大本营
- 荒艺术表现方式解读:内涵外延概览与理解角度
- 京东员工纷纷离职的背后原因是什么
- 琼瑶电影燃烧吧火鸟
- 艾尔之光私服,如何安全进入并体验游戏
- 北京电子产品采购批发指南
- 世界上最大的猴科动物-山魈(外形奇特的它们身长
- 三国演义中的精彩瞬间你错过了吗
- 马勒戈壁第一季:如何未知世界的神秘魅力
- 中山市镇:生活指南与之旅