2018澳洲大学排名:澳洲国立大学居榜首Times排名
世界之最 2023-08-25 09:43www.nygn.cn世界之最大全
2018QS世界大学中有世界各国的高校排名,澳洲的各大高校排名也皆在其中,在此次榜单中澳洲大学的整体排名都上升了,共有8所高校上榜,澳大利亚8所,新西兰1所。有6所大学跻身进了QS世界大学排行榜中,西澳大学更是上升9名,在百强中位列93名。下面博学网带来2018澳洲大学排行。
2018澳洲大学排名
排名 | Times排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家 |
1 | 20 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
2 | 41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
3 | 45 | 新南威尔士大学 | The University of Ne South Wales | 澳大利亚 |
4 | 47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
5 | 50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
6 | 60 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 |
7 | 82 | 奥克兰大学 | Oakland University | 新西兰 |
8 | 93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
9 | 109 | 阿德莱德大学 | Adelaide University | 澳大利亚 |
10 | 151 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
11 | 176 | 悉尼科技大学 | University of Technology , Sydney | 澳大利亚 |
12 | 214 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
13 | 219 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
14 | 224 | 纽卡斯大学 | The University of Necastle | 澳大利亚 |
15 | 232 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
16 | 240 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
17 | 247 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
18 | 247 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
19 | 262 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
20 | 279 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
21 | 292 | 怀卡托大学 | The University of Waikato | 新西兰 |
22 | 293 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
23 | 313 | 塔斯马尼亚大学 | University of Taania | 澳大利亚 |
24 | 316 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
25 | 319 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 |
26 | 325 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
27 | 360 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
28 | 367 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
29 | 441-450 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 |
30 | 421-430 | 斯威本科技大学 | Sinburne University of Technology | 澳大利亚 |
31 | 501-550 | 邦德大学 | Bond University | 澳大利亚 |
32 | 501-550 | 默多克大学 | murdoch university | 澳大利亚 |
33 | 651-700 | 查尔斯达尔文大学 | charles darin university | 澳大利亚 |
34 | 551-600 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
35 | 551-600 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
36 | 551-600 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
37 | 601-650 | 中央昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 澳大利亚 |
38 | 701-750 | 维多利亚大学(澳洲) | Victoria University | 澳大利亚 |
39 | 801-1000 | 澳洲天主大学 | Australia Catholic University | 澳大利亚 |
40 | 801-1000 | 查尔斯特大学 | Charles Sturt University | 澳大利亚 |
41 | 751-800 | 埃迪斯科文大学 | Edith Coan University | 澳大利亚 |
42 | 801-1000 | 新英格兰大学 | The University of Ne England | 澳大利亚 |
43 | 751-800 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 澳大利亚 |
以上就是此次带来的2018年澳洲大学排名,澳大利亚拥有世界第三多的国际学生数量,仅次于美国和英国,想要去澳洲留学的同学,趣怪网希望能给你提供一些参考。想了解更多相关资讯,欢迎关注博学网。
上一篇:2016浙江专科学校排名及分数线
下一篇:沙特阿拉伯大学排名2015排行榜