湖南大学排名2015排行榜
世界之最 2023-08-25 09:43www.nygn.cn世界之最大全
湖南哪一所大学最好? 湖南一流大学有哪些呢? 在2015年最新发布的中国大学排行榜700强中,湖南地区共有30所高校上榜。根据榜单显示,国防科学科技大学以总分75.75居得湖南地区第一,全国排名第10 位。而排名湖南地区第二的是全国排名19的中南大学,第三名的是湖南大学,全国排名34。然后下面是湖南地区大学排名。
湖南大学排名2015排行榜
国家首批“211工程”、“985工程”、队“2110工程”重点建设院校之一国防科学技术大学
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
10 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 1 | 75.75 | 74.08 | 81.45 | 70.56 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
19 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 3 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 4 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
124 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 5 | 62.77 | 63.49 | 61.37 | 63.3 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
148 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 6 | 62.29 | 61.94 | 61.35 | 64.67 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
170 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 7 | 62.02 | 61.87 | 61.3 | 63.56 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
212 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 8 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 9 | 61.41 | 61.03 | 60.68 | 63.54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
232 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 10 | 61.39 | 61.59 | 60.69 | 62.05 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
305 | 湖南中医大学 | 医 | 湖南 | 11 | 61.06 | 60.55 | 60.75 | 62.83 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
309 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 12 | 61.04 | 60.78 | 60.46 | 62.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
335 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 13 | 60.89 | 60.56 | 60.13 | 62.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 14 | 60.72 | 60.49 | 60.01 | 62.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 15 | 60.59 | 60.26 | 60.17 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 湖南商学院 | 财经 | 湖南 | 15 | 60.59 | 60.49 | 60.28 | 61.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 17 | 60.58 | 60.28 | 60.06 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
474 | 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 18 | 60.53 | 60.41 | 60.03 | 61.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 19 | 60.52 | 60.01 | 60.04 | 62.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
525 | 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 20 | 60.46 | 60.18 | 60.02 | 61.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 21 | 60.44 | 60.26 | 60.03 | 61.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
549 | 长沙学院 | 理工 | 湖南 | 22 | 60.43 | 60.21 | 60.06 | 61.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 23 | 60.42 | 60.2 | 60.02 | 61.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 23 | 60.42 | 60.33 | 60.11 | 61.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 23 | 60.42 | 60.49 | 60.18 | 60.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
592 | 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 26 | 60.38 | 60.15 | 60.07 | 61.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 27 | 60.37 | 60.07 | 60.02 | 61.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 28 | 60.36 | 60.15 | 60.02 | 61.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 湖南女子学院 | 语言 | 湖南 | 29 | 60.35 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
684 | 长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 30 | 60.27 | 60.03 | 60.01 | 61.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
上一篇:2016年山东省大学排行榜
下一篇:河北十大特色美食美景美食应有尽有